 
													
					相続対策
 
	- 平日夜間対応
- 
					
						事前予約にて
 土日祝対応
- テレビ会議対応
相続税申告までの基本サービスに対する報酬になります。
基本報酬には税務調査の事前対策(書面添付制度)が含まれます。
| 財産総額 | 報酬 | 
|---|---|
| ~4,000万円 | 13万円 (税込14.3万円) | 
| ~5,000万円 | 23万円 (税込25.3万円) | 
| ~6,000万円 | 28万円 (税込30.8万円) | 
| ~7,000万円 | 33万円 (税込36.3万円) | 
| ~8,000万円 | 38万円 (税込41.8万円) | 
| ~9,000万円 | 43万円 (税込47.3万円) | 
| ~1億円 | 48万円 (税込52.8万円) | 
| ~1億5,000万円 | 63万円 (税込69.3万円) | 
| ~2億円 | 78万円 (税込85.8万円) | 
| ~2億5,000万円 | 95万円 (税込104.5万円) | 
| ~3億円 | 110万円 (税込121万円) | 
| 3億円超 | 要相談 | 
